Rimorchiatore “Paladino” / Tug boat
Rimorchiatore "Paladino" - Tug boat
Rimorchiatore "Paladino" - Tug boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Rimorchiatore "Paladino" - Tug boat
Rimorchiatore "Paladino" - Tug boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Rimorchiatore "Paladino" - Tug boat
Rimorchiatore "Paladino" - Tug boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Rimorchiatore "Paladino" - Tug boat
Rimorchiatore "Paladino" - Tug boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
:
| Classificazione/ Classification | Rimorchiatore polivalente/ Tug boat |
|---|---|
| Navigazione/ Navigation | 20 miglia/ 20 miles |
| Materiale/ Material | Acciaio/ Marine steel |
| Lunghezza f.t./ Length o.all | 17.00 metri/ 17.00 mts |
| Larghezza f.t./ Breadt o.all | 4.70 metri/ 4.70 mts |
| Immersione max/ Draught | 2.25 metri/ 2.25 mts |
| Dislocamento/ Displacement | 52000 Kg |
| Stazza lorda/ Gross tonnage | 24 tonnellate/ 24 tonns |
| Stazza netta/ Net tonnage | 15 tonnellate/ 15 tonns |
| Passeggeri/ Passengers | - |
| Equipaggio/ Crew | 4 persone/ 4 persons |
| Motori Diesel/ Diesel motors | 2 x 500 HP |
| Propulsione/ Propulsion | Eliche / mantello / Propeller / tube |
| Generatori/ Gen sets | 1 x 20 KW |
| Spinta prodiera/ Bow thruster | 1 x 150 KgN |
| Velocità/ Speed | 12 nodi/ 12 knots |
:










Follow Us