Barca diving “S’Aligusta Sub” / Diving boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat
Barca Diving "S'Aligusta Sub" - Diving Boat. Cantiere Navale Orsa Maggiore. www.orsa-maggiore.com
La barca diving “S’Aligusta Sub” è disponibile in 4 diverse dimensioni: 9.75 metri, 12.50 metri, 13.55 metri e 15.00 metri.
The vessel “S’Aligusta Sub” is available in 4 sizes: 9.75 mts, 12.50 mts, 13.55 mts and 15.00 mts.
:
| Classificazione/ Classification | Diving |
|---|---|
| Navigazione/ Navigation | 20 miglia/ 2o miles |
| Materiale/ Material | FRP |
| Lunghezza f.t./ Length o.all | 9.75 metri/ 9.75 mts |
| Larghezza f.t./ Breadt o.all | 3.60 metri/ 3.60 mts |
| Immersione max/ Draught | 0.90 metri/ 0.90 mts |
| Dislocamento/ Displacement | 6700 Kg |
| Stazza lorda/ Gross tonnage | 5 tonnellate/ 5 tonns |
| Stazza netta/ Net tonnage | 2 tonnellate/ 2 tonns |
| Passeggeri/ Passengers | - |
| Equipaggio/ Crew | 2 persone/ 2 persons |
| Motori Diesel/ Diesel Motors | 1 x 250 HP |
| Propulsione/ Propulsion | 2 eliche/ 2 propellers |
| Generatori/ Gen sets | - |
| Spinta prodiera/ Bow thruster | - |
| Velocità/ Speed | 19 nodi/ 19 knots |
:
| Classificazione/ Classification | Diving |
|---|---|
| Navigazione/ Navigation | 20 miglia/ 20 miles |
| Materiale/ Material | FRP |
| Lunghezza f.t./ Length o.all | 12.50 metri/ 12.50 mts |
| Larghezza f.t./ Breadt o.all | 4.10 metri/ 4.10 mts |
| Immersione max/ Draught | 1.10 metri/ 1.10 mts |
| Dislocamento/ Displacement | 9500 Kg |
| Stazza lorda/ Gross tonnage | 9.90 tonnellate/ 9.90 tonns |
| Stazza netta/ Net tonnage | 5 tonnellate/ 5 tonns |
| Passeggeri/ Passengers | - |
| Equipaggio/ Crew | 3 persone/ 3 persons |
| Motori Diesel/ Diesel Motors | 2 x 220 HP |
| Propulsione/ Propulsion | 2 eliche/ 2 propellers |
| Generatori/ Gen sets | 1 x 6 Kw |
| Spinta prodiera/ Bow thruster | - |
| Velocità/ Speed | 18 nodi/ 18 knots |
:
| Classificazione/ Classification | Diving |
|---|---|
| Navigazione/ Navigation | 20 miglia/ 20 miles |
| Materiale/ Material | FRP |
| Lunghezza f.t./ Length o.all | 13.55 metri/ 13.55 mts |
| Larghezza f.t./ Breadt o.all | 4.10 metri/ 4.10 mts |
| Immersione max/ Draught | 1.10 metri/ 1.10 mts |
| Dislocamento/ Displacement | 12000 Kg |
| Stazza lorda/ Gross tonnage | 12 tonnellate/ 12 tonns |
| Stazza netta/ Net tonnage | 6 tonnellate/ 6 tonns |
| Passeggeri/ Passengers | - |
| Equipaggio/ Crew | 3 persone/ 3 persons |
| Motori Diesel/ Diesel Motors | 1 x 250 HP |
| Propulsione/ Propulsion | 2 eliche/ 2 propellers |
| Generatori/ Gen sets | 1 x 6 Kw |
| Spinta prodiera/ Bow thruster | - |
| Velocità/ Speed | 18 nodi/ 18 knots |
:
| Classificazione/ Classification | Diving |
|---|---|
| Navigazione/ Navigation | 20 miglia/ 2o miles |
| Materiale/ Material | FRP |
| Lunghezza f.t./ Length o.all | 15 metri/ 15 mts |
| Larghezza f.t./ Breadt o.all | 4.10 metri/ 4.10 mts |
| Immersione max/ Draught | 1.10 metri/ 1.10 mts |
| Dislocamento/ Displacement | 13000 Kg |
| Stazza lorda/ Gross tonnage | 18 tonnellate/ 18 tonns |
| Stazza netta/ Net tonnage | 9 tonnellate/ 9 tonns |
| Passeggeri/ Passengers | - |
| Equipaggio/ Crew | 4 persone/ 4 persons |
| Motori Diesel/ Diesel Motors | 2 x 230 HP |
| Propulsione/ Propulsion | 2 eliche/ 2 propellers |
| Generatori/ Gen sets | 1 x 6 Kw |
| Spinta prodiera/ Bow thruster | - |
| Velocità/ Speed | 20 nodi/ 20 knots |










Follow Us